本文标签: 0-3岁,宝宝,发育,身高,体重
早晨翻微博,马伊琍的微博里面有一条:“小妞在我耳边怯怯地问能不能穿这一身去机场,谁料爸爸爽快答应。以前看见穿成这样的我都嗤之以鼻,这父母啥审美啊!现在轮到我了,好吧,我们小时候也有公主梦,也喜欢过各种艳俗,却只能在家披围巾扎毛巾毯。各种对别人孩子的瞧不上,只有为人父母了才会理解。还好,今天走在她身边的不是我......”。只有为人父母后,才知道养孩子的艰辛。
0-3岁宝宝身高体重发育标准表,宝爸宝妈们育儿的时候可以参考,但是一定要知道,每个孩子都是一个不一样的个体,都有自己的成长规律,所有的标准都是基于大部分的样本得出来的结果,即使孩子的身高体重和标准不一样,也不用着急,这只是个参考而已。
年龄 | 男 | 女 | ||
体重(KG) | 身高(CM) | 体重(KG) | 身高(CM) | |
出生 | 2.9-3.8 | 48.2-52.8 | 2.7-3.6 | 47.7-52.0 |
1月 | 3.6-5.0 | 52.1-57.0 | 3.4-4.5 | 52.1-55.8 |
2月 | 4.3-6.0 | 55.5-60.7 | 4.0-5.4 | 54.4-59.2 |
3月 | 5.0-6.9 | 58.5-63.7 | 4.7-6.2 | 57.1-59.5 |
4月 | 5.7-7.6 | 61.0-66.4 | 5.3-6.9 | 59.4-64.5 |
5月 | 6.3-8.2 | 63.2-68.6 | 5.8-7.5 | 631.5-66.7 |
6月 | 6.9-8.8 | 65.1-70.5 | 6.3-8.1 | 63.3-68.6 |
8月 | 7.8-9.8 | 68.3-73.6 | 7.2-9.1 | 66.4-71.8 |
10月 | 8.6-10.6 | 71.0-76.3 | 7.9-9.9 | 69.0-74.5 |
12月 | 9.1-11.3 | 73.4-78.8 | 8.5-10.6 | 71.5-77.1 |
15月 | 9.8-12.0 | 76.6-82.3 | 9.1-11.3 | 74.8-80.7 |
18月 | 10.3-12.7 | 79.4-85.4 | 9.7-12.0 | 77.9-84.0 |
21月 | 10.8-13.3 | 81.9-98.4 | 10.2-12.6 | 80.6-87.0 |
2岁 | 11.2-14.0 | 84.3-91.0 | 10.6-13.2 | 83.3-89.8 |
2.5岁 | 12.1-15.3 | 88.9-95.8 | 11.7-14.7 | 87.9-94.7 |
3岁 | 13.0-16.4 | 91.1-98.7 | 12.6-16.1 | 90.2-98.1 |
希望宝宝们都有一个健康的身体!
声明: 本文由( 我爱我家 )原创编译,转载请保留链接: 0-3岁宝宝身高体重发育标准表
看官,您就打个赏呗,伦家为了写出能讨您欢心的好文章,已经好几天没吃顿好饭了~